Fluxus / Fluxus
Die Liste enthält 349 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| (Brecht, George und Robert Watts): May Tim / (May Time Yam Time). The Smolin Gallery will be a source of informations for activities listed on this calendar, will carry publications, scores, and related materials & will arrange special shows at the gallery throughout the month. New York. Smolin Gallery. [1963]. 11,5 x 22,0 cm. 12 unpaginierte S. Papier-Leporello. Mittig etwas gebräunt aus der Falz heraus, zwei kleine Einrisse an den Falzkanten. Gutes bis sehr gutes Exemplar. | 350,-- | ![]() |
|
| Brecht, George [und] Stefan Wewerka: Letters and Jazz. For Richard Hamilton, Lester Young, Charlie „Yardbird“ Parker. Auflage: 1000 Exemplare. Köln. Edition Hundertmark. 1983. 21 x 15 cm. 16 unpaginierte S. OKarton. Sehr gutes Exemplar. | 11,-- | ![]() |
|
| Brecht, George [und] Stefan Wewerka: Letters and Jazz. For Richard Hamilton, Lester Young, Charlie „Yardbird“ Parker. Auflage: 1000 Exemplare. Köln. Edition Hundertmark. 1983. 21 x 15 cm. 16 unpaginierte S. OKarton. Eine Kante minimal gestaucht, sonst sehr gutes Exemplar. | 9,-- | ![]() |
|
| Brock, Bazon – Bernhard Jäger, Thomas Bayerle [Herausgeber]: Bloom Zeitung – [Bloomzeitung]. Galerie Dorothea Loehr, Frankfurt am Main, 16. Juni 1963. Erste Auflage. Frankfurt am Main. Galerie Dorothea Loehr. 1963. 75 x 55 cm. Ungenutzter und ungefalteter OZeitungsbogen in Plakatform. Sehr gutes Exemplar. | 200,-- | ![]() |
|
| Cage, John: Diary. How to Improve the World. (You Will Only Make Matters Worse). Erste Auflage. Los Angeles (CA). Siglio. 2015. 21,6 x 15,2 cm. 173 S. Geprägter OPappband. Einband minimalst angestaubt, sonst noch sehr gutes Exemplar. | 48,-- | ![]() |
|
| Cage, John – Pedrini, Enrico: La riformulazione quantica. 1. Auflage. Florenz. Galleria Vivita 1. 1988. 28,4 x 21 cm. 79 S. Illustrierter OKarton. Minimalst angestaubt, sonst sehr gutes Exemplar. | 40,-- | ![]() |
|
| Cage, John – Richard Kostelanetz: John Cage (ex)plain(ed). Erste Auflage. New York. Schirmer Books. 1996. 21,5 x 14 cm. 194 S. Illustrierter OKarton. Einbandkanten mit kleinen Bereibungen, etwas angestaubt. Gutes Exemplar. | 25,-- | ![]() |
|
| Cage, John – Ulrich Bischoff [Herausgeber]: Kunst als Grenzüberschreitung, John Cage und die Moderne. Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek, München, 18. Juli bis 27. Oktober 1991. Mit Beiträgen von Ulrich Bischoff, Hannes Böhringer, Robyn Schulkowsky, Daniel Charles, Mary Emma Harris, Antje von Graevenitz, Thomas Dreher, Barbara Moore, Klaus Schöning und Clelia Segieth. Erste Auflage. Düsseldorf. Richter Verlag. 1991. 27 x 22 cm. 255 S. OLeinen mit illustriertem OUmschlag. Der empfindliche weiße Umschlag etwas nachgedunkelt und berieben. Gutes Exemplar. | 20,-- | ![]() |
|
| Cage, John – Ulrich Bischoff [Herausgeber]: Kunst als Grenzüberschreitung, John Cage und die Moderne. Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek, München, 18. Juli bis 27. Oktober 1991. Mit Beiträgen von Ulrich Bischoff, Hannes Böhringer, Robyn Schulkowsky, Daniel Charles, Mary Emma Harris, Antje von Graevenitz, Thomas Dreher, Barbara Moore, Klaus Schöning und Clelia Segieth. Erste Auflage. Düsseldorf. Richter Verlag. 1991. 27 x 22 cm. 255 S. OLeinen mit illustriertem OUmschlag. Umschlag fleckig, Umschlagkanten etwas knittrig und berieben. Gutes Exemplar. | 18,-- | ![]() |
|
| Cage, John – Ulrich Bischoff [Herausgeber]: Kunst als Grenzüberschreitung, John Cage und die Moderne. Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek, München, 18. Juli bis 27. Oktober 1991. Mit Beiträgen von Ulrich Bischoff, Hannes Böhringer, Robyn Schulkowsky, Daniel Charles, Mary Emma Harris, Antje von Graevenitz, Thomas Dreher, Barbara Moore, Klaus Schöning und Clelia Segieth. Erste Auflage. Düsseldorf. Richter Verlag. 1991. 27 x 22 cm. 255 S. OLeinen mit illustriertem OUmschlag. Verlagsfrisches, neuwertiges Exemplar – originalverschweißt. | 22,-- | ![]() |
|
|
Einträge 41–50 von 349
|
|||

