Werkverzeichnisse / Catalogues raisonnés
Die Liste enthält 246 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Schad, Christian – Richter, Marie-Luise [Herausgeber]: Christian Schad. Druckgraphiken und Schadographien in Einzelblättern und Mappenwerken 1913 – 1981. Biographie, Ausstellungsverzeichnis und Bibliographie. 2. korrigierte Auflage. Rottach-Egern. G.A. Richter. 2001. 30 x 21 cm. 183 S. OPappband. Einband mit minimalen Bereibungen, sonst sehr gutes Exemplar. | 28,-- | ![]() |
|
| Schattauer, Nora – Michael Glasmeier [Herausgeber]: Nora Schattauer. Werkverzeichnis Künstlerbücher 1991 – 2020. Auflage: 200 Exemplare. Köln. Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König. 2021. 30 x 21 cm. 174 S. OLeinen. Neuwertiges Exemplar – originalverschweißt. | 75,-- | ![]() |
|
| Schlemmer, Oskar – Karin von Maur: Oeuvrekatalog der Gemälde, Aquarelle, Pastelle und Plastiken. Erste Auflage. München. Prestel. 1979. 29,5 x 23,5 cm. 424 S. OPappband mit illustriertem Oumschlag. Umschlagkanten etwas nachgedunkelt und mit kleinen Bereibungen, minmal angestaubt. Sonst gutes bis sehr gutes Exemplar. | 90,-- | ![]() |
|
| Schmucker, Hannes – Brigitte Lohkamp: Hannes Schmucker. Leben Werk Theorie. Mit einem Verzeichnis aller Werke, zusammengestellt von Helga Schmucker. Erste Auflage. München. Karl Thiemig. 1984. 27 x 21,5 cm. 1 OLeinen mt illustriertem Oumschlag. Umschlag etwas lichtrandig und mit kleinen Bereibungen. Sonst sehr gutes Exemplar. | 20,-- | ![]() |
|
| Schneider, Paul – Jo Enzweiler [Herausgeber]: Werke 1949 – 1998. Aufsätze und Werkverzeichnis. Auflage 1000 Exemplare. Saarbrücken. Institut für aktuelle Kunst. 2008. 28,5 x 25 cm. 251 S. Illustrierter OPappband. Einbandkanten mit Bereibungen. Sonst gutes Exemplar. | 15,-- | ![]() |
|
| Schöllkopf, Günter – Rudolf Greiner/ Helmuth Müller [Herausgeber]: Günter Schöllkopf. Mit dem Werkverzeichnis der Druckgraphik, Zeichnungen und Aquarelle. Erste Auflage. Stuttgart. Gerd Hatje. 1981. 25 x 30,5 cm. 562 S. OLeinen mit illustriertem OUmschlag. Umschlag etwas lichtrandig und gebräunt, mit kleinem Einriss und kleiner Fehlstelle, Schnitt gering angestaubt. Sonst noch gutes Exemplar. | 28,-- | ![]() |
|
| Serra, Richard – Silke von Berswordt-Wallrabe (Herausgeberin / Editor): Druckgraphik – Prints – estampes. werkverzeichnis – Catalogue Raisonné – Caratalogue raisonné 1972 – 1999. Museum Kurhaus Kleve, 28.3. – 20.6.1999 [und weitere Stationen]. 1. Auflage. Kleve. Museum Kurhaus. 1999. 30 x 24 cm. 151 S. OKarton. Sehr gutes Exemplar. | 40,-- | ![]() |
|
| Sovak, Pravoslav: Sovak Radierung. 1.Auflage. Köln. Kölnischer Kunstverein. 1974. 27 x 22 cm. 112 S. Illustrierter OKarton.OKarton. Einbandkanten etwas nachgedunkelt und mit kleinen Bereibungen. Sonst gutes Exemplar. | 8,-- | ![]() |
|
| Stöhrer, Walter: Werkverzeichnis der Druckgraphik. Erster Band. Radierungen 1960-1966. Von Günter Bose / Zweiter Band: Radierungen 1967 – 2000. Von Annette Meyer zu Eissen, Klaus Dethloff. 1. Auflage / First edition. 2 Bände. Berlin. Brinkmann & Bose. 1994 / 2006. 33 x 25 cm. 215 S.; 350 S. Illustriertes OHalbleinen mit OUmschlag. Verlagsfrisches, neuwertiges Exemplar. | 48,-- | ![]() |
|
| Stöhrer, Walter: Werkverzeichnis der Druckgraphik / Werkverzeichnis der Druckgraphik 2. Erster Band: Radierungen 1960-1966. Von Günter Bose. Zweiter Band: Radierungen 1967 – 2000. Von Annette Meyer zu Eissen und Klaus Dethloff. 1. Auflage / First edition. 2 Bände. Berlin. Brinkmann & Bose. 1994 / 2006. 33 x 25 cm. 215 S.; 350 S. Illustriertes OHalbleinen mit illustriertem OUmschlag. Band 1: Umschlag am oberen Steg gering berieben, mit 2 hinterlegten kleineren Einrissen. Noch gutes Exemplar. Band 2: Umschlag minimal berieben, sonst gutes bis sehr gutes Exemplar. | 35,-- | ![]() |
|
|
Einträge 211–220 von 246
|
|||

