Werkverzeichnisse / Catalogues raisonnés
Die Liste enthält 244 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Hamilton, Richard: retrospective. Paintings and drawings 1937 to 2002. With an introduction by Laszlo Glozer. Erste Auflage. Köln. Verlag der Buchhandlung Walther König. 2003. 25 x 20 cm. 101 S., 2 Blatt. OKarton mit Klappen. Sehr gutes Exemplar. | 7,-- | ![]() |
|
| Heimbach, Paul – Susanne Padberg / Renate Mergemeier (Herausgeberinnen): Werkverzeichnis der Bücher und Auflagenobjekte. Books & Editions. 1967 – 2008. Catalogue Raisonné. Erste Auflage. Bremen. Hachmannedition. 2009. 30,3 x 21,4 cm. 80 S. OPappband. Gutes bis sehr gutes Exemplar. | 35,-- | ![]() |
|
| Holweck, Oskar – Jo Enzweiler / Sigurd Rompza (Herausgeberinnen): Werkverzeichnis der Zeichnungen 1956 – 1980. Erste Auflage. Saarbrücken. Galerie St. Johann. 1984. 30 x 30 cm. [30] unpaginierte Blätter. Illustrierter, geprägter OKartonband. Einband minimalst angestaubt und berieben, sonst gutes Exemplar. | 25,-- | ![]() |
|
| Hrdlicka, Alfred: Graphik. Unter Mitarbeit und mit Beiträgen von Elias Canetti, Manfred Chobot, Karl Diemer, Ernst Fischer, Wieland Schmied, Wolf Stubbe, Kurt Weidemann. 1. Auflage. Berlin. Ullstein Verlag / Propyläen. 1973. 38 x 28 cm. 214; XXVIII S. OKarton mit OUmschlag und transparentem OFolienumschlag. Der unbedruckte transparente Folienumschlag mit einem grossen Einriss und grösserer Fehlstelle, sonst sehr gutes Exemplar. | 30,-- | ![]() |
|
| Hrdlicka, Alfred: Skulptur und grosse Zeichnungen. Fotografiert von Fritz Miho Salus. Mit einem Werkkatalog von Manfred Chobot. Erste Auflage. Wien/München. Jugend und Volk. 1973. 35 x 29 cm. 164 S. Illustrierter OKarton mit illustriertem Oumschlag. Umschlag- und Einbandkanten lichtrandig und mit kleinen Bereibungen, insgesamt minimal gebrauchsspurig. Sonst gutes Exemplar. | 28,-- | ![]() |
|
| Hrdlicka, Alfred – Michael Lewin: Das Gesamtwerk. Band III/I [und] III/II. Druckgraphik. Erste Auflage. 2 Bände. Wien. Europa Verlag. 1989. 33 x 25 cm. Insgesamt 917 S. OLeinen mit OUmschlag. Umschläge gering berieben, minimaler Kellergeruch, Umschlag von Band III/II mit 2 sauber hinterlegten Einrissen, Einband von Band II an der unteren Kante gering fleckig, sonst gutes Exemplar. | 60,-- | ![]() |
|
| Hrdlicka, Alfred – Michael Lewin: Das Gesamtwerk. Band IV. Schriften. Erste Auflage. Wien. Europaverlag. 1987. 33 x 25 cm. 287 S.,2 Blatt. OLeinen mit OUmschlag. Umschlag etwas nachgedunkelt und mit kleinem Einriss (sauber hinterlegt) bzw. kleiner Knickspur an der vorderen oberen Kante, Kopfschnitt mit wenigen winzigen Fleckchen, sonst gutes Exemplar. | 15,-- | ![]() |
|
| Hundertwasser: Kestner-Gesellschaft Hannover, Katalog 5, Ausstellungsjahr 1963/64. Vollständiger Oeuvre-Katalog mit 100 farbigen Reproduktionen. Publiziert aus Anlaß der 100. Ausstellung der Kestner-Gesellschaft seit ihrer Wiedereröffnung nach dem Kriege. 25. März bis 3. Mai 1964 Hannover, Veranstaltet von der Kestner-Gesellschaft in Verbindung mit Kunsthalle Bern Mai-Juni 1964 [und weiteren Stationen]. Erste Ausgabe. Hannover. Kestner-Gesellschaft. 1964. 21 x 15 cm. 214 S. 21 Blatt. Schwarzer OKarton. Hinterer Deckel etwas berieben. Gutes Exemplar. | 12,-- | ![]() |
|
| Itten, Johannes: Johannes Itten Werke und Schriften. Herausgegeben von Willy Rotzler. Werkverzeichnis von Anneliese Itten. Erste Auflage. Zürich. Orell Füssli Verlag. 1972. 28 x 24 cm. 445 S. OKunstleder mit illustriertem OUmschlag. Umschlag läsiert und einige Fehlstellen, Einband minimale Bereibungen und eine kleine Bestoßung, sonst gutes Exemplar. | 45,-- | ![]() |
|
| Jansen, Franz M. – Ulrike Merholz: Das Graphische Werk 1910 – 1956. Auflage 600 Exemplare. Düsseldorf. Edition GS. 1994. 28,5 x 21,5 cm. XVIII S./ 177 S./ 80 Blätter (Abbildungen). Illustriertes OLeinen mit illustriertem OUmschlag. Umschlagkanten etwas aufgehellt und mit kleinen Randbereibungen. Sonst gutes bis sehr gutes Exemplar. | 95,-- | ![]() |
|
|
Einträge 101–110 von 244
|
|||

